Noi di Napoleoni-Moto.com abbiamo pensato che sarebbe stato utile avere a disposizione un sezione del sito dove illustrare in dettaglio come scegliere la taglia giusta.
A volte in casi di acquisto on-line si è sempre dubbiose nel capire se le misure scelte siamo conformi al nostro corpo, in questa pagina abbiamo cercato di inserire tutte le taglie per uomo, donna per torace, gambe mani e testa.
Tutte le misure sono misure standard e possono essere indicative.
Taglia giacca Uomo ( le misure sono puramente indicative)
Lunghezza della manica: piegate il vostro braccio a 90° e prendete la misura dalla spalla fino ad arrivare al polso.

| Misure | Taglie | Torace cm | Girovita cm | Lunghezza manica cm |
| XS | 44 | 88-92 | 84-88 | 64-65 |
| S | 46 | 93-97 | 83-93 | 65-66 |
| M | 48 | 98-102 | 94-98 | 66-67 |
| L | 50 | 103-107 | 99-103 | 67-68 |
| XL | 52 | 108-112 | 104-108 | 68-69 |
| XXL | 54 | 113-117 | 109-113 | 69-70 |
| XXXL | 56 | 118-122 | 114-118 | 70-71 |
| 4XL | 58 | 123-127 | 119-123 | 71-72 |
| 5XL | 60 | 128-132 | 124-128 | 72-73 |
Taglia pantaloni Uomo ( le misure sono puramente indicative)

| Misure | Taglie | Girovita cm | Lunghezza cavallo cm |
| XS | 44 | 84-88 | 80-81 |
| S | 46 | 89-93 | 81-82 |
| M | 48 | 94-98 | 82-83 |
| L | 50 | 99-103 | 83-84 |
| XL | 52 | 104-108 | 84-85 |
| XXL | 54 | 109-113 | 85-86 |
| XXXL | 56 | 114-118 | 86-87 |
| 4XL | 58 | 119-123 | 87-88 |
| 5XL | 60 | 124-128 | 88-89 |
Taglia giacca Donna ( le misure sono puramente indicative)
Lunghezza della manica: piegate il vostro braccio a 90° e prendete la misura dalla spalla fino ad arrivare al polso.

| Misure | Taglie | Torace cm | Girovita cm | Lunghezza manica cm | Fianchi cm |
| XXS | 38 | 73-83 | 57-63 | 55-56 | 83-89 |
| XS | 40 | 83-89 | 63-69 | 56-57 | 89-95 |
| S | 42 | 89-95 | 69-75 | 57-58 | 95-101 |
| M | 44 | 95-101 | 75-81 | 58-59 | 101-107 |
| L | 46 | 101-107 | 81-87 | 59-60 | 107-113 |
| XL | 48 | 107-113 | 87-93 | 60-61 | 113-119 |
| XXL | 50 | 113-119 | 93-99 | 61-62 | 119-125 |
Taglia pantaloni Donna ( le misure sono puramente indicative)

| Misure | Taglie | Girovita cm | Lunghezza cavallo cm | Fianchi cm |
| XXS | 38 | 57-63 | 75-76 | 83-89 |
| XS | 40 | 63-69 | 76-77 | 89-95 |
| S | 42 | 69-75 | 77-78 | 95-101 |
| M | 44 | 75-81 | 78-79 | 101-107 |
| L | 46 | 81-87 | 79-80 | 107-113 |
| XL | 48 | 87-93 | 80-81 | 113-119 |
| XL | 50 | 93-99 | 81-82 | 119-125 |
Taglia Guanti
Lunghezza: Misurate la lunghezza A in cm dalla punta del dito medio al polso come indicato nella figura sottostante.
Circonferenza: Misurate la circonferenza B in cm come indicato nella figura sottostante.

| Misure | Lunghezza A cm | Circonferenza B cm |
| S | 17-18 | 21-22 |
| M | 18-19 | 22-23 |
| L | 19-20 | 23-24 |
| XL | 20-21 | 24-25 |
| XXL | 21-22 | 25-26 |
Taglia Casco
La taglia del casco è data dalla misura della circonferenza della tua testa.
Per non sbagliare procuratevi un metro da sarta (sono quelli morbidi) e misurate la circonferenza della vostra testa.
Il metro deve passare 1 cm sopra le orecchie e sopra le sopracciglia.




